1. Startseite
  2. »
  3. Pflegekosten

Qualität und Leistung zu einem fairen Preis

Höchste Qualität und exzellenter Service zu einem fairen und angemessenen Preis.

Tagessätze - Kurzzeitpflege

Pflegestufe12345
Pflegekasse49,81 €63, 86 €80,03 €96,90 €104,46 €
Unterkunft & Verpflegung (Eigenanteil)22,85 €22,85 €22,85 €22,85 €22,85 €
Investitionskosten (Eigenanteil)20,18 €20,18 €20,18 €20,18 €20,18 €
Gesamt / Monat 92,84 €106,89 €123,06 €139,93147,49 €

Pflegesätze

Pflegestufe12345
Kosten pro Tag92,84 €106,89 €123,06 €139,93 €147,49 €
Kosten pro Monat2.824,19 €3.251,59 €3.743,48 €4.256,67 €4.486,64 €
Zuzahlung - Pflegekasse125,00 €770,00 €1.262,00 €1.775,00 €2.005,00 €
Monatssatz abgzl. Zuzahlung Pflegekasse2.699,19 €2.481,59 €2.481,48 €2.481,67 €2.481,64 €

Nach Rechts scrollen

Menü