
Höchste Qualität und exzellenter Service zu einem fairen und angemessenen Preis.
Tagessätze - Kurzzeitpflege
Pflegestufe | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|
Pflegekasse | 54,65 € | 70,06 € | 86,23 € | 103,10 € | 110,66 € |
Unterkunft & Verpflegung (Eigenanteil) | 24,88 € | 24,88 € | 24,88 € | 24,88 € | 24,88 € |
Investitionskosten (Eigenanteil) | 20,18 € | 20,18 € | 20,18 € | 20,18 € | 20,18 € |
Gesamt in EUR (€) | 99,71 € | 115,12 € | 131,29 € | 148,16 € | 155,72 € |
Stand: 01.01.2024
Pflegesätze
Pflegestufe | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|
Kosten pro Tag | 99,71 € | 115,12 € | 131,29 € | 148,16 € | 155,72 € |
Kosten pro Monat | 3.033,17 € | 3.501,95 € | 3.993,84 € | 4.507,92 € | 4737,00 € |
Zuzahlung - Pflegekasse | 125,00 € | 770,00 € | 1.262,00 € | 1.775,00 € | 2.005,00 € |
Monatssatz abgzl. Zuzahlung Pflegekasse | 2.908,17 € | 2.731,95 € | 2.731,84 € | 2.732,02 € | 2.732,00 € |
Stand: 01.01.2024